はじめに
過去問の傾向を抑えることで、勉強する的を絞ることができます。
昨年度分は公益財団法人 建築技術教育普及センターより配布がありますが、それ以前の過去問についても内容を把握しておくことが大事です。
この記事では、まず2008~2013までの出題項目をまとめています。
出題項目
2013 H25 | 2012 H24 | 2011 H23 | 2010 H22 | 2009 H21 | 2008 H20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空 調 ・ 換 気 設 備 | 問1 | ガス理論排ガス | 吹抜部排煙 | 厨房フード換気量 | 自走式駐車場排煙 | 排煙寸法 | 排煙寸法 |
問2 | 押出し排煙 | 自走式駐車場排煙 | 自然排煙と機械排煙 | 厨房フ一ド換気寸法 | 非常用EV附室排煙 | 排煙上有効な開口をもつ居室の排煙について(3室記載) | |
問3 | ボイラ一煙突 | 冷却塔 | ボイラー煙突高さ | 冷却塔 | ボイラ一煙突高さ | 厨房フード換気寸法 | |
問4 | 排煙風量 | 厨房フ一ド換気量 | 加圧排煙 | 排煙風量 | 厨房フ一ド換気寸法 | 集会室機械換気量 | |
問5 | 冷却塔、排煙、換気 | 中央式換気、ボイラ一煙突高さ、ビル管 | 居室換気、厨房換気、ビル管 | 居室換気、厨房換気、ビル管、ホルムアルデヒド数値 | 自然換気、避難検証排煙、冷却塔 | 非常用EV監視(中央管理)、住戸の調理室換気、 換気経路全圧 | |
給 排 水 衛 生 設 備 | 問6 | 通気末端 | 地下受水槽室 | 受水槽、高架水槽、給水管 | 高架水槽廻り寸法 | 高架水槽廻り寸法 | 建物内部受水槽廻り寸法 |
問7 | 給水装置、GT | PS立管 | PS立管 | 給水サイズごとのあふれ縁と吐水口空間 | 受水槽・消火水槽、高架水槽、給水管 | 通気の末端位置(指針) | |
問8 | 排水槽、受水槽、ガス漏れ | 排水配管、GT、ガス漏れ、再利用水 | 排水槽構造、寸法 | 受水槽、高架水槽、給水管 | PS立管 | PS立管 | |
問9 | 配管区画貫通、受水槽通気、間接排水 | ウォーターハンマー、通気、GT、排水空間 | プラスタ、汚水/雨水、通気、ガス栓 | 区画VP厚み、通気、再利用水、受水槽メンテスペース | 排水口空間、通気、和便耐火カバー、冷却塔排水 | 排水槽構造、寸法 | |
問10 | 再利用水、通気、GT、あふれ縁 | トラップ、通気、GT、あふれ縁、排水槽MH | 再利用水、受水槽通気、あふれ縁 | ウォーターハンマー、受水槽通気・排水、 あふれ縁、給湯逃し管 | 上水タンクオーバーブローと排水管口径、 排水ポンフ周囲寸法、再利用水 | 大LTのVB、排水口空間、給湯安全装置、排水の接続先 | |
電 気 設 備 | 問11 | 非常照明(設置免除) | 非常照明 | 非常照明(設置免除) | 非常照明(設置免除) | 非常照明 | 非常照明 |
問12 | 避雷設備 | 非常照明分電盤 | 一般照明/非常照明分電盤 | キュービクル~排煙機、非常用 EV、蓄電池までの配線 | 電灯コンセント/非常照明分電盤 | 一般照明/非常照明分電盤 | |
問13 | キュ一ビクルから非常用機器盤への配線 | 避雷設備 | 避雷設備引下げ動線 | 工場の避雷設備メッシュ導体 | 避雷設備メッシュ導体、立面 | 一般照明/非常照明分電盤と蓄電池配線 | |
問14 | 非常照明盤耐熱規制 | 直流電源装置の蓄電池容量 | キュービクル~一般/非常用盤~非常照明までの配線 | 非常照明(設置間隔) | 直流電源装置の蓄電池容量 | 避雷設備の保護角法の保護範囲 | |
問15 | 直流電源装置の蓄電池容量 | 非常照明盤、非常照明、同配線、引下げ動線 | 非常照明盤、同遮断器、非常照明、 水平導体、避雷設備 | 非常照明盤、同電源、排煙機エンジン、 非常用EVエンジン | 非常照明盤、非常照明、同配線、同設置免除 | 非常照明分電盤の耐熱規制 | |
輸 送 設 備 | 問16 | ロープ式EV仕様、寸法 | ロープ式EV仕様、寸法 | 乗用EV仕様、寸法 | 乗用EVかご仕様、寸法 | 機械室あり乗用EV機械室構造仕様 | 乗用/非常用EV仕様、かご寸法 |
問17 | 非常用EV平面配置計画 | 非常用EV仕様、機械室構造・寸法 | 人荷用兼非常用EV仕様、寸法 | 乗用EV扉仕様、寸法 | 非常用EV乗降ロビー仕様、寸法 | 乗用EVと梁・おもり位置について | |
問18 | 非常用EV仕様、寸法 | 高層乗用EV仕様、機械室構造・寸法 | 機械室なし乗用EV構造仕様 | 機械室あり乗用EV構造仕様 | ESC昇降口踏段部 | ESC保護板(30° 交差) | |
問19 | EV、ESC速度、数値 | EV、ESC速度、数値 | EV、ESC速度、数値 | EV定格積載量、人員 | EV定格積載量、人員 | EV定格積載量、人員 | |
問20 | ロープ式EV、DW、ESC | EV_MR面積、地震感知器、 EV出入り口、EV支持梁安全率 | EV内照度、合わせガラス、戸開走行保護装置、 昇降路換気 | EV昇降路゙積載荷重125%、戸開走行保護装置、 地震管制 | 各EV出入り口他寸法、EV機械室用階段寸法、 ESC揚程 | 動く歩道速度、寸法 |
まとめ
毎年同じような項目が出題されていることがわかります。(似ている設問を同色で着色)
ここから重点的に対策していくことが大事です。
しっかり過去の傾向をおさえて勉強をすすめていきましょう。